CNG Station Natural Gas Piston Compressor
LARAWAN NG SANGGUNIAN NG NATURAL GAS COMPRESSOR
Piston compressorAng piston ay isang uri ng piston reciprocating motion na gumagawa ng gas pressurization at gas delivery compressor na pangunahing binubuo ng working chamber, transmission parts, body at auxiliary parts. Ang working chamber ay direktang ginagamit upang i-compress ang gas, ang piston ay pinapagana ng piston rod sa silindro para sa reciprocating motion, ang volume ng working chamber sa magkabilang panig ng piston ay nagbabago naman, ang volume ng gas ay bumababa sa isang gilid dahil sa pagtaas ng pressure sa pamamagitan ng valve discharge, ang volume ay tumataas sa isang gilid dahil sa pagbaba ng air pressure sa pamamagitan ng balbula upang sumipsip ng gas.
Mayroon kaming iba't ibang gas compressor, tulad ng Hydrogen compressor, Nitrogen compressor, Natrual gas compressor, Biogas compressor, Ammonia compressor, LPG compressor, CNG compressor, Mixed gas compressor at iba pa.
Mga Bentahe ng Gas Compressor:
1. Mataas na kalidad ng materyal, Matatag at Maaasahang operasyon
2. Mababang gastos sa pagpapanatili at mababang ingay
3. Madaling i-install sa site at kumonekta sa sistema ng pipeline ng gumagamit upang gumana
4. Awtomatikong pagsara ng alarma sa function ng proteksyon ng makina
5. Mataas na presyon at daloy
Kasama sa pagpapadulas ang:pagpapadulas ng langis at pagpapadulas na walang langis;
Ang pamamaraan ng pagpapalamig ay kinabibilangan ng:paglamig ng tubig at paglamig ng hangin.
Kasama sa uri ng pag-install ang:Pagkakabit na Hindi Nakatigil, Naililipat at Naka-skid.
Kasama sa uri ang:Uri-V, Uri-W, Uri-D, Uri-Z
Tsart ng daloy ng prinsipyo ng pagtatrabaho

Pagpapakita ng lakas ng kumpanya
TALAHANAYAN NG PARAMETER NG NATURAL GAS COMPRESSOR
| Talahanayan ng Parameter ng Natural Gas Piston Compressor | |||||
|
| Modelo | Medyum | Bilis ng daloy(Nm3/oras) | Presyon ng paggamit(MPa) | Presyon ng tambutso (MPa) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | Gas na pang-casing | 20 | 0.1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | Gas na pang-casing | 40 | 0.1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | Gas na pang-casing | 55 | 0.1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | Gas na pang-casing | 100 | 0.1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0.2/3 | Likas na gas | 10 | Normal | 0.3 |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | Likas na gas | 20 | 0.05 | 0.2 |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | Likas na gas | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | Likas na gas | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0.5/3 | Likas na gas | 25 | Normal | 0.3 |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | Likas na gas | 200 | 0.6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | Likas na gas | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | Likas na gas | 90 | 0.2 | 2.5 |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | Likas na gas | 35 | 0.012 | 0.05 |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | Likas na gas | 40 | Normal | 0.57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | Likas na gas | 125 | 0.2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | Likas na gas | 80 | 0.08 | 0.3 |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | Likas na gas | 85 | 0.1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Likas na gas | 100~150 | 0.1~0.2 | 2.5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | Likas na gas | 310 | 0.5 | 1.5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | Likas na gas | 150 | 0.15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | Likas na gas | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | Likas na gas | 340 | 0.4 | 2.5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | Likas na gas | 1540 | 1.45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Likas na gas | 210~310 | 0.1~0.2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | Likas na gas | 105 | 0.0005 | 0.3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Likas na gas | 260~390 | 0.1~0.2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | Likas na gas | 350 | 0.172 | 0.45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | Likas na gas | 2000 | 1.45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | Likas na gas | 390 | 0.2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | Likas na gas | 160 | Normal | 0.29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Likas na gas | 315 | 0.01 | 0.12 |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | Likas na gas | 550 | 0.05 | 0.3 |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | Likas na gas | 660 | 0.05 | 0.15 |
| 34 | VW-9.0/7 | Likas na gas | 470 | Normal | 0.7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | Likas na gas | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | Likas na gas | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | Likas na gas | 1250 | 0.3 | 0.85 |
| 38 | VW-5/2-9 | Likas na gas | 780 | 0.2 | 0.9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | Likas na gas | 780 | 0.2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | Likas na gas | 415 | 0.1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | Likas na gas | 1250 | 0.5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | Likas na gas | 880 | 0.3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | Likas na gas | 310 | 0.1 | 4.5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | Likas na gas | 600 | 0.2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | Likas na gas | 3100 | 0.2 | 0.5 |
| 46 | VW-2/1-42 | Likas na gas | 210 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | Likas na gas | 195 | 0.05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | Likas na gas | 390 | 0.2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | Likas na gas | 130 | 0.004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | Likas na gas | 200 | 0.05 | 0.3 |
| 51 | VW-14/3-4 | Likas na gas | 2900 | 0.3 | 0.4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | Likas na gas | 1100 | 0.05 | 0.2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | Likas na gas | 1500 | 0.2 | 0.65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | Likas na gas | 1550 | 1.5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0.3-45 | Likas na gas | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 56 | VW/-15/1 | Likas na gas | 800 | Normal | 0.1 |
| 57 | DW-7/4 | Likas na gas | 350 | Normal | 0.4 |
| 58 | DW-4/0.2-12 | Likas na gas | 250 | 0.02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | Likas na gas | 1050 | 0.1 | 4.5 |
MAGSUMITE NG MGA PARAMETER NG PAGTANONG
Kung nais mong bigyan ka namin ng detalyadong teknikal na disenyo at sipi, mangyaring ibigay ang mga sumusunod na teknikal na parameter, at tutugon kami sa iyong email o telepono sa loob ng 24 na oras.
1. Daloy: _____ Nm3 / oras
2. Presyon ng pasukan: ____Bar(MPa)
3. Presyon ng labasan: _____Bar(MPa)
4. Daloy ng gas: _____









